Взрослым принимать по 2 таблетки в день.
Карбонат кальция, цитрат магния, наполнитель микрокристаллическая целлюлоза, витамины С, А, D3, Е, K1, В1, В2, В6, В12, никотинамид, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, биотин, сульфат цинка, сульфат меди, йодид калия, лактат железа, сульфат марганца, селенит натрия. Покрытие таблетки: поливиниловый спирт, полиэтиленгликоль, диоксид титана, тальк, оксиды железа, стеарат магния.
Состав | В 2 таблетках содержится | % от РСП* |
Карбонат кальция | 1025,7 мг | |
Кальций | 402 мг | 50% |
Цитрат магния | 1000 мг | |
Магний | 144 мг | 38% |
Премикс витаминный Н33802/1 | 280 мг | |
Витамин A (ретинола ацетат) | 1,12 мг | 140% |
Витамин D3 (холекальциферол) | 3 мкг | 60% |
Витамин E (DL-альфа-токоферола-ацетат) | 6,88 мг | 57% |
Витамин K1 (филлохинон) | 80 мкг | 106% |
Витамин C (L-аскорбиновая кислота) | 117 мг | 146% |
Витамин B1 (тиамина гидрохлорид) | 1,62 мг | 147% |
Витамин B2 (рибофлавин) | 1,67 мг | 119% |
Витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид) | 2,1 мг | 150% |
Витамин B12 (цианокобаламин) | 3,5 мкг | 140% |
Никотинамид (витамин B3) | 16,55 мг | 118% |
Фолиевая кислота | 252 мкг | 126% |
Пантотеновая кислота | 5,8 мг | 5,8 мг |
Биотин | 133,5 мкг | 267% |
Витаминно-минеральный комплекс | 200 мг | |
Медь (сульфат меди) | 1,4 мг | 140% |
Йод (йодид калия) | 149 мкг | 99% |
Железо (железа лактат) | 19,4 мг | 139% |
Марганец (сульфат марганца) | 1,15 мг | 58% |
Селен (селенит натрия) | 62,2 мкг | 113% |
Цинк (сульфат цинка) | 12 мг | 120% |
Витамин B8 (инозитол) | 0,2 мг | |
Наполнитель (картофельный мальтодекстрин) | 165,6388 мг | |
Микрокристаллическая целлюлоза (E460) | 36 мг | |
Покрытие таблеток | 90 мг | |
Поливиниловый спирт (E1203) | 36 мг | |
Полиэтиленгликоль (PEG 6000 (E1521) | 18,18 мг | |
Диоксид титана (E171) | 16,02 мг | |
Тальк (E553b) | 13,32 мг | |
Оксиды и гидроксиды железа (E172) | 6,48 мг | |
Витамин E | 30 мг | |
Витамин E (DL-альфа-токоферола ацетат) | 15 мг | 125% |
Всего витамина E | 21,88 мг | 182% |
Стеарат магния (E470) | 24 мг | |
Витамин D3 | 4 мг | |
Витамин D3 (холекальциферол) | 10 мкг | 200% |
Всего витамина D3 | 13 мкг | 260% |
Фолиевая кислота | 0,3 мг | |
Фолиевая кислота | 300 мкг | 150% |
Всего фолиевой кислоты | 552 мкг | 276% |
*РСП - рекомендуемое суточное потребление
[}item{]